Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes).
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Poil [Nièvre] | ![]() | (1761-1792) | 854 | 853 | |
| Pougny [Nièvre] | ![]() | (1621-1924) | 4.341 | 4.333 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1622-1803) | 3.275 | 3.273 | |
| Pousseaux [Nièvre] | ![]() | (1770-1899) | 1.859 | 1.859 | |
| Mariages | |||||
| Parigny-la-Rose [Nièvre] | ![]() | (1683-1925) | 366 | 140 | |
| Parigny-les-Vaux [Nièvre] | ![]() | (1628-1932) | 2.237 | 782 | |
| Pazy [Nièvre] | ![]() | (1626-1922) | 1.198 | 964 | |
| Perroy [Nièvre] | ![]() | (1629-1932) | 1.364 | 573 | |
| Planchez [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.516 | 2.069 | |
| Poil [Nièvre] | ![]() | (1668-1936) | 1.425 | 788 | |
| Poiseux [Nièvre] | ![]() | (1603-1932) | 1.787 | 523 | |
| Pougny [Nièvre] | ![]() | (1654-1932) | 1.752 | 929 | |
| Pougues-les-Eaux [Nièvre] | ![]() | (1643-1932) | 3.795 | 673 | |
| Pouilly-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1655-1932) | 6.192 | 2.601 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1668-1929) | 1.498 | 1.194 | |
| Pousseaux [Nièvre] | ![]() | (1770-1922) | 663 | 581 | |
| Prémery [Nièvre] | ![]() | (1641-1936) | 3.897 | 1.888 | |
| Préporché [Nièvre] | ![]() | (1640-1936) | 2.340 | 1.549 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Pougny [Nièvre] | ![]() | (1661-1924) | 3.395 | 2.928 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1668-1803) | 3.022 | 1.557 | |
| Pousseaux [Nièvre] | ![]() | (1793-1899) | 1.370 | 900 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Parigny-les-Vaux [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.306 | 0 | |
| Pougues-les-Eaux [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 4.535 | 0 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.206 | 0 | |
| Prémery [Nièvre] | ![]() | (1936-1936) | 2.703 | 0 | |
| Totaux : | 59.896 | 30.957 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.